■ 티볼과 야구의 차이점
구분 | 티볼 | 야구 | |
---|---|---|---|
경기용구 | 배트 | 우레탄(안전용구) | 나무, 금속(딱딱함) |
볼 | 우레탄(안전용구) | 가죽, 인조피혁(딱딱함) | |
글러브 | 사용가능 | 사용함 | |
투수 | 없음(배팅티 위에 볼을 올려놓고 타격함) | 있음 | |
인원수 | 10인제(로컬룰은 인원수 제한없음) | 9인제 | |
도루 및 번트 | 도루금지(사고예방), 번트금지 | 허용 | |
남녀구분 | 남녀혼성가능 | 있음 | |
연령제한 | 연령제한없음 | 있음 | |
게임방법 | 전원타격제, 잔루인정제 | 3아웃 |
■ 티볼용구
구분 | 티볼 | 소프트볼 | 야구 |
---|---|---|---|
볼의 크기 | 27.94cm ~ 30.48cm | 30.48cm | 22.8cm |
볼의 중량 | 89 ~ 95g | 177 ~ 198g | 141.8g |
배트 길이 | (S)68.5cm (M)75.5cm (L)83.5cm | 86.36cm 이하 | 106.7cm 이하 |
배트 직경 | (S)5.5cm (M)5.7cm (L)5.9cm | 5.72cm 이하 | 7cm 이하 |
배트 재질 | 우레탄 / 고무 | 알루미늄 / 나무 | 알루미늄 / 나무 |
배팅티, 배트, 볼, 베이스 등 티볼 용구는 그동안 안전을 최우선으로 고려하여 고무 등의 재질을 사용하였으나 최근에는 안전뿐만 아니라 "안전+환경"의 개념을 도입하는 방향으로 개선 발전되어 "우레탄"을 사용하고 있는 추세이다.
운동화 - 운동화는 직물 또는 고무로 만든 것(금속제 스파이크의 사용은 금지)
유니폼 - 같은 팀의 선수는 같은 유니폼(원칙은 티셔츠)을 착용, 모자착용 권장
위험물의 착용금지 - 선수는 경기 중에 위험방지를 위해 장신구 등의 착용 금지
용구의 방치금지 - 용구를 경기장 안에 방치금지(안전), 심판원은 경기장의 안전을 확인한 후에 시합을 진행
■ 경기장 규격
구 분 | 이닝 | 베이스 간격 | 대각선거리 (홈~2루) |
외야펜스 거리 (좌,우:중앙) |
|
---|---|---|---|---|---|
초 | 남자부 | 3회 | 18.29m | 25.87m | 45m : 54m 이내 |
여자부 | 3회 | 16m | 22.63m | 40m : 49m 이내 | |
중 | 남자부 | 3회 | 23m | 32.53m | 55m : 66m 이내 |
여자부 | 3회 | 20m | 28.28m | 45m : 54m 이내 | |
고 | 여자부 | 3회 | 20m | 28.28m | 45m : 54m 이내 |
루간거리 18.29m / 1 ~ 3루 길이 25.87m
기본법 : 운동장이 반듯하고 크기가 충분하며 1, 3루쪽에 장애물이 없을 때
1. 홈플레이트 위치를 정한다.
2. 홈위치에서 2루위치(25.87m)를 정한다.
3. 홈에서 1루와 3루쪽에 18.29m 호를 그린다.
4. 2루 표시부분에서 1루, 3루쪽에 18.29m의 호를 그린다.
5. 3, 4에서 그린 호가 만나는 지점이 각각 1루와 3루가 된다.
■ 경기장의 레이아웃